Jednostki kasetonowe CASSETTE o 4-stronnym przepływie powietrza | MRV
Dostępne kolory:
5.6 kW
7.1 kW
8.0 kW
9.0 kW
11.2 kW
14.0 kW
16.0 kW
5.6 kW
7.1 kW
8.0 kW
9.0 kW
11.2 kW
14.0 kW
16.0 kW
Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuję wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.
Urządzenia Haier są wyposażone w silnik DC, który charakteryzuje się dużo większą oszczędnością energii oraz niższym poziomem hałasu. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.
Dostępne warianty:
5.6 kW
7.1 kW
8.0 kW
9.0 kW
11.2 kW
14.0 kW
16.0 kW
Jednostka wewnętrzna
Wydajność nom. – chłodzenie [kW] | 5.6 |
Wydajność nom. – grzanie [kW] | 6.3 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 700/590/480 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 33/30/29 |
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 570/570/260 |
Waga [kg] | 19 |
Wymiary opcjonalnej maskownicy (szer./gł./wys) [mm] | 740/740/115 |
Jednostka wewnętrzna
Wydajność nom. – chłodzenie [kW] | 7.1 |
Wydajność nom. – grzanie [kW] | 8.0 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 1380/1190/1000 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 35/34/31 |
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 840/840/204 |
Waga [kg] | 25 |
Wymiary opcjonalnej maskownicy (szer./gł./wys) [mm] | 950/950/60 |
Jednostka wewnętrzna
Wydajność nom. – chłodzenie [kW] | 8.0 |
Wydajność nom. – grzanie [kW] | 9.0 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 1380/1190/1000 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 37/35/31 |
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 840/840/204 |
Waga [kg] | 25 |
Wymiary opcjonalnej maskownicy (szer./gł./wys) [mm] | 950/950/60 |
Jednostka wewnętrzna
Wydajność nom. – chłodzenie [kW] | 9.0 |
Wydajność nom. – grzanie [kW] | 10.0 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 2050/1860/1670 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 37/35/31 |
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 840/840/246 |
Waga [kg] | 25 |
Wymiary opcjonalnej maskownicy (szer./gł./wys) [mm] | 950/950/60 |
Jednostka wewnętrzna
Wydajność nom. – chłodzenie [kW] | 11.2 |
Wydajność nom. – grzanie [kW] | 12.5 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 2050/1860/1670 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 37/35/31 |
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 840/840/246 |
Waga [kg] | 25 |
Wymiary opcjonalnej maskownicy (szer./gł./wys) [mm] | 950/950/60 |
Jednostka wewnętrzna
Wydajność nom. – chłodzenie [kW] | 14.0 |
Wydajność nom. – grzanie [kW] | 16.0 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 2100/1910/1720 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 44/40/36 |
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 840/840/288 |
Waga [kg] | 25 |
Wymiary opcjonalnej maskownicy (szer./gł./wys) [mm] | 950/950/60 |
Jednostka wewnętrzna
Wydajność nom. – chłodzenie [kW] | 16.0 |
Wydajność nom. – grzanie [kW] | 18.0 |
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 2100/1910/1720 |
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 44/40/36 |
Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 840/840/288 |
Waga [kg] | 25 |
Wymiary opcjonalnej maskownicy (szer./gł./wys) [mm] | 950/950/60 |